Informace o nemovitosti
| Pro více informací klikněte do mapky na požadovanou nemovitost. |
7 900 000
Více informací >
Jednotka č. C1
| Dispozice | 4+kk |
| Podlahová plocha | 121,5 m2 |
| Zastavěná plocha | 81 m2 |
| Pozemek | 272 m2 |
| Parkování | 2 |
| PENB | B - úsporná |
11 379 990,- Kč
Více informací >
Jednotka č. C2
| Dispozice | 4+kk |
| Podlahová plocha | 121,5 m2 |
| Zastavěná plocha | 80 m2 |
| Pozemek | 139 m2 |
| Parkování | 2 |
| PENB | B - úsporná |
10 977 990,- Kč
Více informací >
Jednotka č. C3
| Dispozice | 4+kk |
| Podlahová plocha | 121,5 m2 |
| Zastavěná plocha | 81 m2 |
| Pozemek | 242 m2 |
| Parkování | 2 |
| PENB | B - úsporná |
11 289 990,- Kč
Více informací >
Jednotka č. D1
| Dispozice | 4+kk |
| Podlahová plocha | 121,5 m2 |
| Zastavěná plocha | 81 m2 |
| Pozemek | 418 m2 |
| Parkování | 2 |
| PENB | B - úsporná |
11 817 000,- Kč
Více informací >
Jednotka č. D2
| Dispozice | 4+kk |
| Podlahová plocha | 121,5 m2 |
| Zastavěná plocha | 81 m2 |
| Pozemek | 324 m2 |
| Parkování | 2 |
| PENB | B - úsporná |
11 535 000,- Kč
Více informací >
Jednotka č. A1
| Dispozice | 4+kk |
| Podlahová plocha | 121,5 m2 |
| Zastavěná plocha | 81 m2 |
| Pozemek | Bude upřesněno |
| Parkování | 2 |
| PENB | B - úsporná |
Bude upřesněno
Více informací >
Jednotka č. A2
| Dispozice | 4+kk |
| Podlahová plocha | 121,5 m2 |
| Zastavěná plocha | 81 m2 |
| Pozemek | Bude upřesněno |
| Parkování | 2 |
| PENB | B - úsporná |
Bude upřesněno
Více informací >
Jednotka č. A3
| Dispozice | 4+kk |
| Podlahová plocha | 121,5 m2 |
| Zastavěná plocha | 81 m2 |
| Pozemek | Bude upřesněno |
| Parkování | 2 |
| PENB | B - úsporná |
Bude upřesněno
Více informací >
Jednotka č. B1
| Dispozice | 4+kk |
| Podlahová plocha | 121,5 m2 |
| Zastavěná plocha | 81 m2 |
| Pozemek | Bude upřesněno |
| Parkování | 2 |
| PENB | B - úsporná |
Bude upřesněno
Více informací >
Jednotka č. B2
| Dispozice | 4+kk |
| Podlahová plocha | 121,5 m2 |
| Zastavěná plocha | 81 m2 |
| Pozemek | Bude upřesněno |
| Parkování | 2 |
| PENB | B - úsporná |
Bude upřesněno
Více informací >
Dispozice všech domů je 4+kk o výměře podlahové plochy 121,5 m2.
| Značení BJ | Celková plocha pozemku (vč. zastavěné) | Celková cena (s DPH) | Dokončeno | |
| C1 | 353 m2 | 11 379 990,- Kč | 2026 | Více info |
| C2 | 219 m2 | 10 977 990,- Kč | 2026 | Více info |
| C3 | 323 m2 | 11 289 990,- Kč | 2026 | Více info |
| D1 | 499 m2 | 11 817 000,- Kč | 2026 | Více info |
| D2 | 405 m2 | 11 535 000,- Kč | 2026 | Více info |
| A1 | Bude upřesněno | Bude upřesněno | 2026 | Více info |
| A2 | Bude upřesněno | Bude upřesněno | 2026 | Více info |
| A3 | Bude upřesněno | Bude upřesněno | 2026 | Více info |
| B1 | Bude upřesněno | Bude upřesněno | 2026 | Více info |
| B2 | Bude upřesněno | Bude upřesněno | 2026 | Více info |